| GENERAL | Network | 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-892 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-910, RM-893, 4G LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-892 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-893 |
| LAYAR | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 129 x 70.6 x 8.5 mm/ 139 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration
MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | 16 GB storage, 1 GB RAM |
| Eksternal | - |
| DATA | 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| EDGE | Up to 236.8 kbps |
| GPRS | Class B |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v3.0 with A2DP |
| Infrared | - |
| USB/Port | microUSB v2.0 |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash |
| Sekunder | 1.3 MP, 720p@30fps |
| Video Record | Ya, 1080p@30fps, video stabilization |
| BATERAI | Tipe | on-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BL-4YW) |
| Standby | (2G) / Up to 440 h (3G) |
| Talk Time | Up to 18 h 20 min (2G) / Up to 12 h 40 min (3G) |
| FITUR | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Ambe |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait |
| Browser | HTML5 |
| GPS | A-GPS support and GLONASS |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Java | Tidak, Fitur Lain : SNS integration, Active noise cancellation with dedicated mic, 7GB free SkyDrive storage, Document viewer/editor, Video/photo ,editor, Voice memo/comman/dial,Predictive text input,FM radio, NFC |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player |
| Audio Record | Ya |
| TV | Tidak |
0 comments:
Post a Comment